0 30.000000 -97.000000 100.0   0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    90.00  0.0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 30.000000 -97.000000 100.0   0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    90.00  0.0
0 30.000000 -97.000000 100.0   0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    90.00  0.0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 30.000000 -97.000000 100.0   0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    90.00  0.0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 30.000000 -97.000000 100.0   0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    90.00  0.0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 30.000000 -97.000000 100.0   0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    90.00  0.0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 30.000000 -97.000000 100.0   0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    90.00  0.0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 30.000000 -97.000000 100.0   0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    90.00  0.0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 30.000000 -97.000000 100.0   0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    90.00  0.0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 30.000000 -97.000000 100.0   0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    90.00  0.0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 30.000000 -97.000000 100.0   0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    90.00  0.0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 30.000000 -97.000000 100.0   0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    90.00  0.0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 30.000000 -97.000000 100.0   0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    90.00  0.0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 30.000000 -97.000000 100.0   0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    90.00  0.0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 30.000000 -97.000000 100.0   0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    90.00  0.0
0 30.000000 -97.000000 100.0   0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    90.00  0.0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 30.000000 -97.000000 100.0   0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    90.00  0.0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 30.000000 -96.999999 100.0   0.0    1.0    0.0    -1.0   3.0    89.00  1.0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 30.000000 -96.999999 100.0   0.0    1.0    0.0    -1.0   3.0    89.00  1.0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 30.000000 -96.999909 100.0   0.0    1.0    0.0    -1.0   3.0    89.00  1.0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 30.000000 -96.999909 100.0   0.0    1.0    0.0    -1.0   3.0    89.00  1.0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 30.000000 -96.999895 100.0   0.0    1.0    0.0    -1.0   3.0    89.00  1.0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 30.000000 -96.999895 100.0   0.0    1.0    0.0    1.0    2.0    88.00  1.0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 30.000000 -96.999895 100.0   0.0    1.0    0.0    1.0    2.0    88.00  1.0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 30.000000 -96.999895 100.0   0.0    1.0    0.0    1.0    2.0    88.00  1.0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 30.000000 -96.999890 100.0   0.0    1.0    0.0    1.0    2.0    88.00  1.0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 30.000000 -96.999890 100.0   0.0    1.0    0.0    1.0    2.0    88.00  1.0
0 30.000000 -96.999880 100.0   0.0    1.0    0.0    1.0    2.0    88.00  1.0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 30.000000 -96.999880 100.0   0.0    1.0    0.0    1.0    2.0    88.00  1.0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 30.000000 -96.999880 100.0   0.0    1.0    0.0    1.0    2.0    88.00  1.0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 30.000000 -96.999880 100.0   0.0    1.0    0.0    1.0    2.0    88.00  1.0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 30.000000 -96.999880 100.0   0.0    1.0    0.0    1.0    2.0    88.00  1.0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 30.000000 -96.999880 100.0   0.0    1.0    0.0    1.0    2.0    88.00  1.0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 30.000000 -96.999880 100.0   0.0    1.0    0.0    1.0    2.0    88.00  1.0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 30.000000 -96.999880 100.0   0.0    1.0    0.0    1.0    2.0    88.00  1.0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 30.000000 -96.999880 100.0   0.0    1.0    0.0    1.0    2.0    88.00  1.0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 30.000000 -96.999880 100.0   0.0    1.0    0.0    1.0    2.0    88.00  1.0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 30.000000 -96.999880 100.0   0.0    1.0    0.0    1.0    2.0    88.00  1.0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 30.000000 -96.999880 100.0   0.0    1.0    0.0    1.0    2.0    88.00  1.0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 30.000000 -96.999880 100.0   0.0    1.0    0.0    1.0    2.0    88.00  1.0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 30.000000 -96.999880 100.0   0.0    1.0    0.0    0.0    1.0    87.00  1.0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 30.000000 -96.999880 100.0   0.0    1.0    0.0    0.0    1.0    87.00  1.0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 30.000000 -96.999880 100.0   0.0    1.0    0.0    0.0    1.0    87.00  1.0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 30.000000 -96.999880 100.0   0.0    1.0    0.0    0.0    1.0    87.00  1.0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 30.000000 -96.999880 100.0   0.0    1.0    0.0    0.0    1.0    87.00  1.0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 30.000000 -96.999880 100.0   0.0    1.0    0.0    0.0    1.0    87.00  1.0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 30.000000 -96.999880 100.0   0.0    1.0    0.0    0.0    1.0    87.00  1.0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 30.000000 -96.999880 100.0   0.0    1.0    0.0    0.0    1.0    87.00  1.0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 30.000000 -96.999880 100.0   0.0    1.0    0.0    0.0    1.0    87.00  1.0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 30.000000 -96.999880 100.0   0.0    1.0    0.0    0.0    1.0    87.00  1.0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 30.000000 -96.999880 100.0   0.0    1.0    0.0    0.0    1.0    87.00  1.0

