0.154641 -0.183492 1.529899 0.024489 0.926736 0.276857 0.252806 0.400000 0.120000
0.149125 -0.206071 1.510854 0.055693 0.925385 0.285216 0.243336 0.400000 0.140000
0.186238 -0.165464 1.487532 0.071110 0.959521 0.141294 0.233022 0.400000 0.120000
0.168565 -0.187837 1.494370 0.073737 0.949936 0.197319 0.230761 0.400000 0.120000
0.192358 -0.142082 1.453517 0.041168 0.946862 0.205351 0.244108 0.400000 0.120000
0.189587 -0.149051 1.450580 0.048695 0.946504 0.207286 0.242468 0.400000 0.120000
0.190490 -0.156503 1.442559 0.057486 0.946011 0.209529 0.240532 0.400000 0.130000
0.244353 -0.128469 1.398054 0.057035 0.947264 0.206533 0.238291 0.420000 0.120000
0.235812 -0.132214 1.393197 0.073085 0.946161 0.210543 0.234756 0.400000 0.120000
0.288993 -0.069511 1.330198 0.042652 0.943009 0.219852 0.246129 0.400000 0.120000
0.278383 -0.087148 1.313608 0.068992 0.941449 0.226645 0.239888 0.400000 0.120000
0.276465 -0.074558 1.325938 0.051806 0.942551 0.222232 0.243983 0.380000 0.120000
0.280149 -0.089355 1.315529 0.065661 0.941687 0.225796 0.240689 0.400000 0.140000
0.288277 -0.073303 1.326621 0.042920 0.942997 0.219922 0.246067 0.400000 0.120000
0.176923 -0.172907 1.479520 0.044855 0.920896 0.294111 0.251867 0.400000 0.120000
0.177577 -0.176266 1.475316 0.048578 0.920707 0.295127 0.250676 0.400000 0.120000
0.148441 -0.200394 1.537773 0.026558 0.920093 0.293798 0.257693 0.400000 0.140000
0.147797 -0.195626 1.524537 0.024427 0.920152 0.293200 0.258373 0.400000 0.140000
0.114378 -0.234427 1.578598 0.062470 0.940623 0.230884 0.240871 0.400000 0.120000
