-0.0655043 0.00472706 0 0 0 -0.0436194 0.999048 0.00632414 -0.00271364 -0.0658605 0.000945052 0.0447705 -0.00632566 0.998977
-0.107429 0.0153466 0 0 0 -0.107188 0.994239 0.0520303 -0.00277775 -0.133414 0.00383226 0.105038 0.00108419 0.99446
-0.0587037 0.0142114 0 0 0 -0.165055 0.986284 0.0561044 0.000530016 -0.0781318 0.00287648 0.164616 -0.00155875 0.986352
-0.130142 -0.00934494 0 0 0 0.0220667 0.999757 0.0153652 -0.00702178 -0.138325 0.00373245 -0.0169257 0.00196 0.999848
0.010597 -0.00782618 0 0 0 0.275822 0.961209 -0.0796327 -0.0080855 -0.0521316 -0.0102199 -0.259985 0.00615327 0.965539
0.0837166 0.00146128 0 0 0 0.0234056 0.999726 0.351081 -0.00809005 -0.15313 0.0016091 -0.255541 -0.00324235 0.966791
-0.0345691 -0.00547521 0 0 0 0.0697565 0.997564 -0.0405871 0.00360938 -0.0418342 0.00458933 -0.0646679 0.00914592 0.997854
0.0674051 0.00656643 0 0 0 0.0610485 0.998135 0.00266363 0.00507813 0.0651576 -0.00482342 -0.0785675 0.00392115 0.996889
0.12182 -0.0107214 0 0 0 -0.0984194 0.995145 0.0170542 0.00172893 0.135437 -0.00212388 0.114926 -0.00590799 0.993354
0.0702814 -0.0221372 0 0 0 -0.259049 0.965864 0.0825018 -0.00143714 0.0761173 0.00535626 0.280799 -0.00394524 0.959743
0.00280996 -0.000490017 0 0 0 -0.044374 0.999015 0.027464 -0.00897669 0.00219766 -0.0038893 0.0431336 0.00231782 0.999059
0 0 0 0 0 0.203901 0.978992 -0.0878171 0.00636474 -0.023618 -0.00278887 -0.210916 -0.00356439 0.977494
3.46945e-18 2.77556e-17 0 0 0 0 1 -9.35438e-05 0.000289922 -0.000599889 0.000500751 0.00510439 0.000744619 0.999987
-0.0589258 0.00240393 0 0 0 0.0406887 0.999172 0.00266716 0.000692908 -0.0653171 0.00319602 -0.0440602 0.00117678 0.999023
-0.128033 -0.00895292 0 0 0 0.055365 0.998466 0.0394527 -0.0162043 -0.139373 -0.00540595 -0.0724894 0.00380155 0.997347
-0.114088 0.0161975 0 0 0 -0.0922723 0.995734 0.0393634 0.00404797 0.0820398 0.00223232 0.101921 0.00206309 0.994788
-0.0693879 0.018031 0 0 0 -0.213397 0.976966 0.0626052 0.00208902 -0.0911324 0.00962756 0.214851 0.00180265 0.976598
-0.0883482 0.0109301 0 0 0 -0.162832 0.986654 0.0545465 -0.00950858 -0.0976689 -0.00102908 0.169194 0.00116062 0.985582
-0.0853414 0.000837757 0 0 0 -0.0348995 0.999391 0.0173256 -0.000211631 -0.0943089 0.00218817 0.0342412 -0.000633456 0.999411
0.0186233 3.28602e-05 0 0 0 -0.0610485 0.998135 0.0213468 0.000499127 0.0228063 0.00011189 0.060719 -0.00388395 0.998147
-0.0422328 0.00271917 0 0 0 -0.125888 0.992044 0.0404229 -0.00460234 -0.0491752 -0.00011911 0.130992 -0.00109253 0.991383
-0.0732291 0.0197858 0 0 0 -0.239677 0.970853 0.0560633 -0.00625643 -0.0929203 0.00401158 0.233836 -0.0111202 0.972204
-0.0512753 0.011255 0 0 0 -0.156207 0.987724 0.0291079 -0.000616866 -0.046855 0.00503199 0.156199 -0.0171038 0.987565
-0.0736305 0.0173636 0 0 0 -0.219105 0.975701 0.072421 -0.0105915 -0.0975608 0.000305383 0.227254 -0.0110107 0.973773
-0.0959921 0.0233886 0 0 0 -0.292075 0.956395 0.0852742 0.000262233 -0.127092 0.00669105 0.287547 -0.00736146 0.957715
-0.0578702 -0.0148646 0 0 0 0.102574 0.994725 -0.00125782 0.00703055 -0.0621089 0.00174306 -0.0957482 0.00500968 0.995391
0.0652674 -0.0123082 0 0 0 -0.096274 0.995355 0.0503023 0.00136102 0.0709304 4.79227e-05 0.0907747 -0.00417343 0.995863
-0.0736439 0.0110126 0 0 0 -0.150596 0.988595 0.063698 0.000910979 -0.092919 0.00660723 0.158215 -0.00274571 0.987379
-0.0182686 0.00176139 0 0 0 -0.0174524 0.999848 0.0144467 -0.00279794 -0.0193536 -0.00136721 0.00946381 -0.0016225 0.999953
-0.0669821 0.00309548 0 0 0 -0.00872654 0.999962 0.0076356 -0.00660847 -0.070311 0.000485795 0.00637331 0.00113328 0.999979
-0.0768848 0.0023942 0 0 0 -0.00872654 0.999962 0.00325043 0.00735365 -0.0796514 0.00190339 0.0159472 -0.00379426 0.999864
-0.120095 0.00612834 0 0 0 0.00872654 0.999962 0.0107367 -0.00936252 -0.122427 0.000303158 -0.0166996 0.00669015 0.999838
-0.110915 0.00388342 0 0 0 -0.00872654 0.999962 0.0141964 -0.00407676 -0.124589 0.00528435 0.012016 -0.000839697 0.999913
-0.0714624 0.00314708 0 0 0 0.0174524 0.999848 -0.000601119 -0.00966218 -0.0717962 -0.00426353 -0.0217603 0.0041741 0.999745
-0.0229395 0.000858723 0 0 0 0 1 0.00091821 -0.000373372 -0.0275366 0.00104504 -0.00283061 -0.00169403 0.999994
