
--- query ---
usesAnyIn

--- evidence (lorenzExample.blogdb) ---
mealT(M)=Lunch
takesPartIn(P1,M)=True
takesPartIn(P2,M)=True
takesPartIn(P3,M)=True
name(P1)=Anna
name(P2)=Bert
name(P3)=Dorothy

Starting MC-SAT...

reading MLN...
materializing formula templates...
ground atoms: 475
ground formulas: 58450
normalizing weights...
converting formulas to CNF...
gathering clause data...
getting blocks...
reading evidence...
evidence blocks: 7
block exclusions: 0
initializing 1 chain(s)...
sampling... time elapsed: 0:00:26.039
step 1 (40990 constraints were to be satisfied), time elapsed: 0:00:42.383
0.000000  usesAnyIn(P1,Bowl,M)     [1x1 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P1,Cup,M)      [1x1 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P1,Fork,M)     [1x1 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P1,Glass,M)    [1x1 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P1,Knife,M)    [1x1 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P1,Pitcher,M)  [1x1 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P1,Plate,M)    [1x1 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P1,Platter,M)  [1x1 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P1,Spoon,M)    [1x1 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P2,Bowl,M)     [1x1 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P2,Cup,M)      [1x1 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P2,Fork,M)     [1x1 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P2,Glass,M)    [1x1 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P2,Knife,M)    [1x1 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P2,Pitcher,M)  [1x1 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P2,Plate,M)    [1x1 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P2,Platter,M)  [1x1 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P2,Spoon,M)    [1x1 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P3,Bowl,M)     [1x1 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P3,Cup,M)      [1x1 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P3,Fork,M)     [1x1 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P3,Glass,M)    [1x1 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P3,Knife,M)    [1x1 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P3,Pitcher,M)  [1x1 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P3,Plate,M)    [1x1 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P3,Platter,M)  [1x1 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P3,Spoon,M)    [1x1 steps, sd=0.000]
step 2 (40978 constraints were to be satisfied), time elapsed: 0:00:55.102
0.000000  usesAnyIn(P1,Bowl,M)     [1x2 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P1,Cup,M)      [1x2 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P1,Fork,M)     [1x2 steps, sd=0.000]
0.500000  usesAnyIn(P1,Glass,M)    [1x2 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P1,Knife,M)    [1x2 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P1,Pitcher,M)  [1x2 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P1,Plate,M)    [1x2 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P1,Platter,M)  [1x2 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P1,Spoon,M)    [1x2 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P2,Bowl,M)     [1x2 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P2,Cup,M)      [1x2 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P2,Fork,M)     [1x2 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P2,Glass,M)    [1x2 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P2,Knife,M)    [1x2 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P2,Pitcher,M)  [1x2 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P2,Plate,M)    [1x2 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P2,Platter,M)  [1x2 steps, sd=0.000]
0.500000  usesAnyIn(P2,Spoon,M)    [1x2 steps, sd=0.000]
0.500000  usesAnyIn(P3,Bowl,M)     [1x2 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P3,Cup,M)      [1x2 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P3,Fork,M)     [1x2 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P3,Glass,M)    [1x2 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P3,Knife,M)    [1x2 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P3,Pitcher,M)  [1x2 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P3,Plate,M)    [1x2 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P3,Platter,M)  [1x2 steps, sd=0.000]
0.500000  usesAnyIn(P3,Spoon,M)    [1x2 steps, sd=0.000]
step 3 (40995 constraints were to be satisfied), time elapsed: 0:01:31.904
0.000000  usesAnyIn(P1,Bowl,M)     [1x3 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P1,Cup,M)      [1x3 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P1,Fork,M)     [1x3 steps, sd=0.000]
0.666667  usesAnyIn(P1,Glass,M)    [1x3 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P1,Knife,M)    [1x3 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P1,Pitcher,M)  [1x3 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P1,Plate,M)    [1x3 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P1,Platter,M)  [1x3 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P1,Spoon,M)    [1x3 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P2,Bowl,M)     [1x3 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P2,Cup,M)      [1x3 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P2,Fork,M)     [1x3 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P2,Glass,M)    [1x3 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P2,Knife,M)    [1x3 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P2,Pitcher,M)  [1x3 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P2,Plate,M)    [1x3 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P2,Platter,M)  [1x3 steps, sd=0.000]
0.333333  usesAnyIn(P2,Spoon,M)    [1x3 steps, sd=0.000]
0.666667  usesAnyIn(P3,Bowl,M)     [1x3 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P3,Cup,M)      [1x3 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P3,Fork,M)     [1x3 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P3,Glass,M)    [1x3 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P3,Knife,M)    [1x3 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P3,Pitcher,M)  [1x3 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P3,Plate,M)    [1x3 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P3,Platter,M)  [1x3 steps, sd=0.000]
0.666667  usesAnyIn(P3,Spoon,M)    [1x3 steps, sd=0.000]
step 4 (40987 constraints were to be satisfied), time elapsed: 0:02:24.580
0.000000  usesAnyIn(P1,Bowl,M)     [1x4 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P1,Cup,M)      [1x4 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P1,Fork,M)     [1x4 steps, sd=0.000]
0.750000  usesAnyIn(P1,Glass,M)    [1x4 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P1,Knife,M)    [1x4 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P1,Pitcher,M)  [1x4 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P1,Plate,M)    [1x4 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P1,Platter,M)  [1x4 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P1,Spoon,M)    [1x4 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P2,Bowl,M)     [1x4 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P2,Cup,M)      [1x4 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P2,Fork,M)     [1x4 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P2,Glass,M)    [1x4 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P2,Knife,M)    [1x4 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P2,Pitcher,M)  [1x4 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P2,Plate,M)    [1x4 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P2,Platter,M)  [1x4 steps, sd=0.000]
0.500000  usesAnyIn(P2,Spoon,M)    [1x4 steps, sd=0.000]
0.750000  usesAnyIn(P3,Bowl,M)     [1x4 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P3,Cup,M)      [1x4 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P3,Fork,M)     [1x4 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P3,Glass,M)    [1x4 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P3,Knife,M)    [1x4 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P3,Pitcher,M)  [1x4 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P3,Plate,M)    [1x4 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P3,Platter,M)  [1x4 steps, sd=0.000]
0.750000  usesAnyIn(P3,Spoon,M)    [1x4 steps, sd=0.000]
step 5 (40986 constraints were to be satisfied), time elapsed: 0:02:30.436
0.000000  usesAnyIn(P1,Bowl,M)     [1x5 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P1,Cup,M)      [1x5 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P1,Fork,M)     [1x5 steps, sd=0.000]
0.800000  usesAnyIn(P1,Glass,M)    [1x5 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P1,Knife,M)    [1x5 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P1,Pitcher,M)  [1x5 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P1,Plate,M)    [1x5 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P1,Platter,M)  [1x5 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P1,Spoon,M)    [1x5 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P2,Bowl,M)     [1x5 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P2,Cup,M)      [1x5 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P2,Fork,M)     [1x5 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P2,Glass,M)    [1x5 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P2,Knife,M)    [1x5 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P2,Pitcher,M)  [1x5 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P2,Plate,M)    [1x5 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P2,Platter,M)  [1x5 steps, sd=0.000]
0.600000  usesAnyIn(P2,Spoon,M)    [1x5 steps, sd=0.000]
0.800000  usesAnyIn(P3,Bowl,M)     [1x5 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P3,Cup,M)      [1x5 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P3,Fork,M)     [1x5 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P3,Glass,M)    [1x5 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P3,Knife,M)    [1x5 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P3,Pitcher,M)  [1x5 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P3,Plate,M)    [1x5 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P3,Platter,M)  [1x5 steps, sd=0.000]
0.800000  usesAnyIn(P3,Spoon,M)    [1x5 steps, sd=0.000]
step 6 (40961 constraints were to be satisfied), time elapsed: 0:02:38.997
0.000000  usesAnyIn(P1,Bowl,M)     [1x6 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P1,Cup,M)      [1x6 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P1,Fork,M)     [1x6 steps, sd=0.000]
0.833333  usesAnyIn(P1,Glass,M)    [1x6 steps, sd=0.000]
0.833333  usesAnyIn(P1,Knife,M)    [1x6 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P1,Pitcher,M)  [1x6 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P1,Plate,M)    [1x6 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P1,Platter,M)  [1x6 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P1,Spoon,M)    [1x6 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P2,Bowl,M)     [1x6 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P2,Cup,M)      [1x6 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P2,Fork,M)     [1x6 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P2,Glass,M)    [1x6 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P2,Knife,M)    [1x6 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P2,Pitcher,M)  [1x6 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P2,Plate,M)    [1x6 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P2,Platter,M)  [1x6 steps, sd=0.000]
0.666667  usesAnyIn(P2,Spoon,M)    [1x6 steps, sd=0.000]
0.666667  usesAnyIn(P3,Bowl,M)     [1x6 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P3,Cup,M)      [1x6 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P3,Fork,M)     [1x6 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P3,Glass,M)    [1x6 steps, sd=0.000]
0.833333  usesAnyIn(P3,Knife,M)    [1x6 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P3,Pitcher,M)  [1x6 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P3,Plate,M)    [1x6 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P3,Platter,M)  [1x6 steps, sd=0.000]
0.666667  usesAnyIn(P3,Spoon,M)    [1x6 steps, sd=0.000]
step 7 (40980 constraints were to be satisfied), time elapsed: 0:04:08.046
0.000000  usesAnyIn(P1,Bowl,M)     [1x7 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P1,Cup,M)      [1x7 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P1,Fork,M)     [1x7 steps, sd=0.000]
0.857143  usesAnyIn(P1,Glass,M)    [1x7 steps, sd=0.000]
0.714286  usesAnyIn(P1,Knife,M)    [1x7 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P1,Pitcher,M)  [1x7 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P1,Plate,M)    [1x7 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P1,Platter,M)  [1x7 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P1,Spoon,M)    [1x7 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P2,Bowl,M)     [1x7 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P2,Cup,M)      [1x7 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P2,Fork,M)     [1x7 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P2,Glass,M)    [1x7 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P2,Knife,M)    [1x7 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P2,Pitcher,M)  [1x7 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P2,Plate,M)    [1x7 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P2,Platter,M)  [1x7 steps, sd=0.000]
0.714286  usesAnyIn(P2,Spoon,M)    [1x7 steps, sd=0.000]
0.571429  usesAnyIn(P3,Bowl,M)     [1x7 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P3,Cup,M)      [1x7 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P3,Fork,M)     [1x7 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P3,Glass,M)    [1x7 steps, sd=0.000]
0.714286  usesAnyIn(P3,Knife,M)    [1x7 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P3,Pitcher,M)  [1x7 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P3,Plate,M)    [1x7 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P3,Platter,M)  [1x7 steps, sd=0.000]
0.571429  usesAnyIn(P3,Spoon,M)    [1x7 steps, sd=0.000]
step 8 (40969 constraints were to be satisfied), time elapsed: 0:04:33.554
0.125000  usesAnyIn(P1,Bowl,M)     [1x8 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P1,Cup,M)      [1x8 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P1,Fork,M)     [1x8 steps, sd=0.000]
0.875000  usesAnyIn(P1,Glass,M)    [1x8 steps, sd=0.000]
0.625000  usesAnyIn(P1,Knife,M)    [1x8 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P1,Pitcher,M)  [1x8 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P1,Plate,M)    [1x8 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P1,Platter,M)  [1x8 steps, sd=0.000]
0.125000  usesAnyIn(P1,Spoon,M)    [1x8 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P2,Bowl,M)     [1x8 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P2,Cup,M)      [1x8 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P2,Fork,M)     [1x8 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P2,Glass,M)    [1x8 steps, sd=0.000]
0.875000  usesAnyIn(P2,Knife,M)    [1x8 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P2,Pitcher,M)  [1x8 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P2,Plate,M)    [1x8 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P2,Platter,M)  [1x8 steps, sd=0.000]
0.750000  usesAnyIn(P2,Spoon,M)    [1x8 steps, sd=0.000]
0.625000  usesAnyIn(P3,Bowl,M)     [1x8 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P3,Cup,M)      [1x8 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P3,Fork,M)     [1x8 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P3,Glass,M)    [1x8 steps, sd=0.000]
0.625000  usesAnyIn(P3,Knife,M)    [1x8 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P3,Pitcher,M)  [1x8 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P3,Plate,M)    [1x8 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P3,Platter,M)  [1x8 steps, sd=0.000]
0.625000  usesAnyIn(P3,Spoon,M)    [1x8 steps, sd=0.000]
step 9 (40996 constraints were to be satisfied), time elapsed: 0:04:39.906
0.222222  usesAnyIn(P1,Bowl,M)     [1x9 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P1,Cup,M)      [1x9 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P1,Fork,M)     [1x9 steps, sd=0.000]
0.888889  usesAnyIn(P1,Glass,M)    [1x9 steps, sd=0.000]
0.666667  usesAnyIn(P1,Knife,M)    [1x9 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P1,Pitcher,M)  [1x9 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P1,Plate,M)    [1x9 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P1,Platter,M)  [1x9 steps, sd=0.000]
0.222222  usesAnyIn(P1,Spoon,M)    [1x9 steps, sd=0.000]
0.111111  usesAnyIn(P2,Bowl,M)     [1x9 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P2,Cup,M)      [1x9 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P2,Fork,M)     [1x9 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P2,Glass,M)    [1x9 steps, sd=0.000]
0.777778  usesAnyIn(P2,Knife,M)    [1x9 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P2,Pitcher,M)  [1x9 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P2,Plate,M)    [1x9 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P2,Platter,M)  [1x9 steps, sd=0.000]
0.777778  usesAnyIn(P2,Spoon,M)    [1x9 steps, sd=0.000]
0.666667  usesAnyIn(P3,Bowl,M)     [1x9 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P3,Cup,M)      [1x9 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P3,Fork,M)     [1x9 steps, sd=0.000]
0.888889  usesAnyIn(P3,Glass,M)    [1x9 steps, sd=0.000]
0.555556  usesAnyIn(P3,Knife,M)    [1x9 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P3,Pitcher,M)  [1x9 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P3,Plate,M)    [1x9 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P3,Platter,M)  [1x9 steps, sd=0.000]
0.666667  usesAnyIn(P3,Spoon,M)    [1x9 steps, sd=0.000]
step 10 (40986 constraints were to be satisfied), time elapsed: 0:05:23.641
0.300000  usesAnyIn(P1,Bowl,M)     [1x10 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P1,Cup,M)      [1x10 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P1,Fork,M)     [1x10 steps, sd=0.000]
0.900000  usesAnyIn(P1,Glass,M)    [1x10 steps, sd=0.000]
0.700000  usesAnyIn(P1,Knife,M)    [1x10 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P1,Pitcher,M)  [1x10 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P1,Plate,M)    [1x10 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P1,Platter,M)  [1x10 steps, sd=0.000]
0.300000  usesAnyIn(P1,Spoon,M)    [1x10 steps, sd=0.000]
0.200000  usesAnyIn(P2,Bowl,M)     [1x10 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P2,Cup,M)      [1x10 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P2,Fork,M)     [1x10 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P2,Glass,M)    [1x10 steps, sd=0.000]
0.700000  usesAnyIn(P2,Knife,M)    [1x10 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P2,Pitcher,M)  [1x10 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P2,Plate,M)    [1x10 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P2,Platter,M)  [1x10 steps, sd=0.000]
0.800000  usesAnyIn(P2,Spoon,M)    [1x10 steps, sd=0.000]
0.700000  usesAnyIn(P3,Bowl,M)     [1x10 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P3,Cup,M)      [1x10 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P3,Fork,M)     [1x10 steps, sd=0.000]
0.900000  usesAnyIn(P3,Glass,M)    [1x10 steps, sd=0.000]
0.500000  usesAnyIn(P3,Knife,M)    [1x10 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P3,Pitcher,M)  [1x10 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P3,Plate,M)    [1x10 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P3,Platter,M)  [1x10 steps, sd=0.000]
0.700000  usesAnyIn(P3,Spoon,M)    [1x10 steps, sd=0.000]
step 11 (40968 constraints were to be satisfied), time elapsed: 0:05:57.946
0.272727  usesAnyIn(P1,Bowl,M)     [1x11 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P1,Cup,M)      [1x11 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P1,Fork,M)     [1x11 steps, sd=0.000]
0.909091  usesAnyIn(P1,Glass,M)    [1x11 steps, sd=0.000]
0.636364  usesAnyIn(P1,Knife,M)    [1x11 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P1,Pitcher,M)  [1x11 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P1,Plate,M)    [1x11 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P1,Platter,M)  [1x11 steps, sd=0.000]
0.272727  usesAnyIn(P1,Spoon,M)    [1x11 steps, sd=0.000]
0.272727  usesAnyIn(P2,Bowl,M)     [1x11 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P2,Cup,M)      [1x11 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P2,Fork,M)     [1x11 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P2,Glass,M)    [1x11 steps, sd=0.000]
0.636364  usesAnyIn(P2,Knife,M)    [1x11 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P2,Pitcher,M)  [1x11 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P2,Plate,M)    [1x11 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P2,Platter,M)  [1x11 steps, sd=0.000]
0.818182  usesAnyIn(P2,Spoon,M)    [1x11 steps, sd=0.000]
0.727273  usesAnyIn(P3,Bowl,M)     [1x11 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P3,Cup,M)      [1x11 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P3,Fork,M)     [1x11 steps, sd=0.000]
0.909091  usesAnyIn(P3,Glass,M)    [1x11 steps, sd=0.000]
0.454545  usesAnyIn(P3,Knife,M)    [1x11 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P3,Pitcher,M)  [1x11 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P3,Plate,M)    [1x11 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P3,Platter,M)  [1x11 steps, sd=0.000]
0.727273  usesAnyIn(P3,Spoon,M)    [1x11 steps, sd=0.000]
step 12 (40986 constraints were to be satisfied), time elapsed: 0:06:07.602
0.250000  usesAnyIn(P1,Bowl,M)     [1x12 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P1,Cup,M)      [1x12 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P1,Fork,M)     [1x12 steps, sd=0.000]
0.916667  usesAnyIn(P1,Glass,M)    [1x12 steps, sd=0.000]
0.666667  usesAnyIn(P1,Knife,M)    [1x12 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P1,Pitcher,M)  [1x12 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P1,Plate,M)    [1x12 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P1,Platter,M)  [1x12 steps, sd=0.000]
0.250000  usesAnyIn(P1,Spoon,M)    [1x12 steps, sd=0.000]
0.250000  usesAnyIn(P2,Bowl,M)     [1x12 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P2,Cup,M)      [1x12 steps, sd=0.000]
0.916667  usesAnyIn(P2,Fork,M)     [1x12 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P2,Glass,M)    [1x12 steps, sd=0.000]
0.583333  usesAnyIn(P2,Knife,M)    [1x12 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P2,Pitcher,M)  [1x12 steps, sd=0.000]
0.916667  usesAnyIn(P2,Plate,M)    [1x12 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P2,Platter,M)  [1x12 steps, sd=0.000]
0.750000  usesAnyIn(P2,Spoon,M)    [1x12 steps, sd=0.000]
0.750000  usesAnyIn(P3,Bowl,M)     [1x12 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P3,Cup,M)      [1x12 steps, sd=0.000]
0.916667  usesAnyIn(P3,Fork,M)     [1x12 steps, sd=0.000]
0.916667  usesAnyIn(P3,Glass,M)    [1x12 steps, sd=0.000]
0.500000  usesAnyIn(P3,Knife,M)    [1x12 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P3,Pitcher,M)  [1x12 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P3,Plate,M)    [1x12 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P3,Platter,M)  [1x12 steps, sd=0.000]
0.750000  usesAnyIn(P3,Spoon,M)    [1x12 steps, sd=0.000]
step 13 (40997 constraints were to be satisfied), time elapsed: 0:06:42.730
0.230769  usesAnyIn(P1,Bowl,M)     [1x13 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P1,Cup,M)      [1x13 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P1,Fork,M)     [1x13 steps, sd=0.000]
0.846154  usesAnyIn(P1,Glass,M)    [1x13 steps, sd=0.000]
0.692308  usesAnyIn(P1,Knife,M)    [1x13 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P1,Pitcher,M)  [1x13 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P1,Plate,M)    [1x13 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P1,Platter,M)  [1x13 steps, sd=0.000]
0.230769  usesAnyIn(P1,Spoon,M)    [1x13 steps, sd=0.000]
0.230769  usesAnyIn(P2,Bowl,M)     [1x13 steps, sd=0.000]
0.000000  usesAnyIn(P2,Cup,M)      [1x13 steps, sd=0.000]
0.846154  usesAnyIn(P2,Fork,M)     [1x13 steps, sd=0.000]
1.000000  usesAnyIn(P2,Glass,M)    [1x13 steps, sd=0.000]
